CLASSEMENT TROPHEE DES SLALOMS 2008   (Final)
Clt Pilotes ASA Stan Wass Lamp 3Fr Nancy Points
1 BECKER J-Philippe 317 28 28 28 26 28 138
2 PORHANSL Pascal 307 26 28 28 28 28 138
3 STAHL Joel 306 28 22 20 28 20 118
4 SCHAELLEBAUM Henry 318 24 25 24 20 12 105
5 ROSE Christophe 318 21 18 11 21 20 91
6 MEYER Jean-Pierre 318 12 14 22 17 23 88
7 REINER Andre 308   16 22 22 26 86
8 LIMAGE Nicolas 307 17 17 15 14 20 83
9 EHRHARDT Frederic 307   17 17 17 25 76
10 FEND Denis 318 14 23 12 12 14 75
11 SCHMITT Jerome 319 18 20   14 20 72
12 SCHMITT Jean-Marc 318 21   26 24   71
13 MEYER Maxime 318 14 12 14 12 14 66
14 SCHAFFHAUSER Thierry 307   10 12 18 19 59
15 VOLCK Bernard 305 14 8 12 9 13 56
16 ARBOGAST Didier 307 24 13   17   54
17 BECKER Maurice 319 14 12 12 9 7 54
18 SCHMITT Fabrice 374   14 12 14 14 54
19 MOSSER Jean-Marie 318 12 9   7 23 51
20 BROTONS Cédric 308 15   18   14 47
21 DEBES Hervé 318 14 10   7 16 47
22 BONICEL Emilien 308 22       22 44
23 BIANCHI David 306 5   14 9 15 43
24 AIGUIER Sébastien 313 17   25     42
25 ANDRES Pierre 307 14     12 14 40
26 MOSSER Marjorie 306 5 7 9 8 10 39
27 CORBEIL Florent 308   21   14   35
28 GEIGER Claude 319 9 8   8 10 35
29 JENNESON David 304 17       17 34
30 MURA Mickael 307 5 5   17 7 34
31 ECK Rolf 306 9   7 7 9 32
32 MEY Jean-Philippe 319 7 5   12 7 31
33 VALETTE Philippe 304 17       14 31
34 KARCH Didier 318 14 8   7   29
35 ENGHOFFER Daniel 318   14   14   28
36 MONY Alex 312 14   14     28
37 WIPF Mathieu 307   14   14   28
38 FRANCOIS Gilles 306 14 5     7 26
39 LEGRAND John 308         26 26
40 RAGOT Nicolas 308         26 26
41 WENDLING Yannick 319   26       26
42 BECKER John 306 20 5       25
43 DE CALDAS Steven 308   9     16 25
44 MULLER Georges 319   25       25
45 MERCELOT Florent 312 12       12 24
46 MOSSER Maddy 318 10 7   7   24
47 PHILIPPE Yannick 319   14 10     24
48 ROUSSEL Jonathan 319 7 5     12 24
49 FLICK Laurent 319   9   14   23
50 COSTA Bruno 308   5     17 22
51 DEMANGEL Stéphane 317 10       12 22
52 DIDIERJEAN Regis 319   12   10   22
53 EBERLE Franck 319   22       22
54 MOEKES Rodolphe 313 5   10 7   22
55 SCHAEFFER Ernest 319   22       22
56 AUBRY Hervé 305     21     21
57 CUNIN Eric 305 21         21
58 DESCHASEAUX Emilie 313 12   9     21
59 BARBAS Michel 308 8       12 20
60 BARBIER Léa 312 10       10 20
61 MORBIN J-Pierre 313     20     20
62 HUOT Francois 305     19     19
63 MULLER Mathieu 319   19       19
64 RAMA Fabrice 317 5       14 19
65 MAYEUR David 302 17         17
66 MONTEMONT Remi 313     17     17
67 SKUPIEN Kévin 308 17         17
68 THONNELIER Nicolas 319   17       17
69 DEFFAUX Yannick 308 16         16
70 KEMPF J-Michel 307         16 16
71 MEURAT Julien 319   16       16
72 BONY Jose 308         15 15
73 GROSJEAN Mickael 313     15     15
74 CUNIN Antoine 308         14 14
75 FIFRE Alexis 306 7       7 14
76 FRITZ Olivier 319   14       14
77 GARABEDIAN J-Marc 319       14   14
78 MINERY Audrey 307       7 7 14
79 NOSAL Xavier 306 7       7 14
80 SCHUTZ Patrice 319 14         14
81 HUBERSCHWILLER G. 307   13       13
82 BARBAS Mickael 308 7       5 12
83 CENNI Sebastien 308         12 12
84 CORSALE Jean-Denis 317 5       7 12
85 FISCHER Michel 314     12     12
86 GLAUDEL Romain 312 12         12
87 LEMBERGER Adrien 308         12 12
88 LEPAUL Simon 314 12         12
89 PETITDEMANGE Gaetan 319   12       12
90 SCHLENNSTEDT Delphine 319   12       12
91 TOMASJEWSKI Stephane 304 12         12
92 VITTET Hubert 307       12   12
93 ROSE Yannick 318       11   11
94 AIGUIER Nicolas 313 10         10
95 BOSETTI Marc 319   10       10
96 CIPRIANO Damien 307       10   10
97 FISCHER Aline 314     10     10
98 GLAUDEL Eric 312 10         10
99 LINCK Sebastien 319   10       10
100 MAURICE Julien 319   10       10
101 MURA Maxime 312 10         10
102 NEHR J-Robert 307       10   10
103 NEUSCHWANDER Horst 306   10       10
104 VITTET Jeremy 307       10   10
105 ZEHLER Olivier 319       10   10
106 BUSSELOT Anthony 308         9 9
107 DEFEUX Grégory 308 9         9
108 FAILLA-MULLONE A. 318       9   9
109 GRANDCLAUDE Laurent 312 9         9
110 HESTIN Cyril 305         9 9
111 MAURICE Christian 319   9       9
112 SCHERRER Samuel 319       9   9
113 ANTOINE Jacky 308         8 8
114 CHATELAT Cyril 314     8     8
115 DEMANGE Thierry 308         8 8
116 GUEGAN Paul 312 8         8
117 MATHIEU Thierry 319   8       8
118 ROGER Jerome 308         8 8
119 SCHERRER Julien 376       8   8
120 CHRISTOPHE Edouard 314         7 7
121 CIMETTA Gregory 307 7         7
122 CLERC Nicolas 319       7   7
123 ETIENNE J-Paul 314     7     7
124 FREMIOT Christophe 314         7 7
125 GENOT Mathieu 308         7 7
126 HARAUX Jerome 312 7         7
127 HARAUX J-Marie 312 7         7
128 HERGOT Damien 308         7 7
129 HOFFERT David 319       7   7
130 JACQUET Karine 308         7 7
131 LAURENT Fabrice 312 7         7
132 LEMBLE Marie 319       7   7
133 MANGEL Olivier 319   7       7
134 MURA Samuel 307       7   7
135 POIROT Ludovic 314     7     7
136 POISSONNIER Nathalie 308 7         7
137 POTY Julien 312 7         7
138 ROY Gregory 318       7   7
139 ROY Ludovic 318       7   7
140 SCHERRER Salomé 319       7   7
141 GEDOR Alain 312 5         5
142 GEDOR Michael 312 5         5
143 MULLER Franck 307   5       5
144 POTIER Tristan 308         5 5
145 VAROQUI Sébastien 304 5         5
  feminines
7 pts minimum si ligne d'arrivée franchie.
5 pts minimum si non franchie.
Les Loisirs ainsi que les licenciés à la journée n'entrent pas dans ce classement,